Cijene polovnih mobitela
Stvarne prodaje, ne procjene: cijene po kojima smo prodali 417 ispravnih polovnih mobitela od 24. sep 2025. do 19. sep 2026.
Prodanih mobitela417u posljednjih 12 mjeseci
Modela u tabeli55najmanje 3 prodaje po modelu
Samsung Galaxy305 KMtipična cijena
iPhone520 KMtipična cijena
Xiaomi i Redmi200 KMtipična cijena
Polovni Samsung Galaxy
| Model | Prodano | Tipična cijena | Raspon | Memorija |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra6 prodaja · 256 i 512 GB | 6 | 1.210 KMod 1.080 do 1.280 KM | od 1.080 do 1.280 KM | 256 i 512 GB |
| Samsung Galaxy S24+5 prodaja · 128 i 512 GB | 5 | 850 KMod 710 do 990 KM | od 710 do 990 KM | 128 i 512 GB |
| Samsung Galaxy S23 Ultra6 prodaja · 256 i 512 GB | 6 | 810 KMod 790 do 1.020 KM | od 790 do 1.020 KM | 256 i 512 GB |
| Samsung Galaxy S243 prodaje · 128 GB | 3 | 730 KMod 720 do 770 KM | od 720 do 770 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy S23+4 prodaje · 256 i 512 GB | 4 | 655 KMod 390 do 680 KM | od 390 do 680 KM | 256 i 512 GB |
| Samsung Galaxy S22 Ultra4 prodaje · 256 i 512 GB | 4 | 610 KMod 290 do 740 KM | od 290 do 740 KM | 256 i 512 GB |
| Samsung Galaxy A57 5G3 prodaje · 128 i 256 GB | 3 | 600 KMod 580 do 620 KM | od 580 do 620 KM | 128 i 256 GB |
| Samsung Galaxy S21 Ultra5 prodaja · 128 i 256 GB | 5 | 520 KMod 500 do 560 KM | od 500 do 560 KM | 128 i 256 GB |
| Samsung Galaxy S237 prodaja · 128 i 256 GB | 7 | 490 KMod 450 do 510 KM | od 450 do 510 KM | 128 i 256 GB |
| Samsung Galaxy A563 prodaje · 128 i 256 GB | 3 | 490 KMod 480 do 490 KM | od 480 do 490 KM | 128 i 256 GB |
| Samsung Galaxy S224 prodaje · 128 GB | 4 | 415 KMod 390 do 440 KM | od 390 do 440 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A553 prodaje · 128 i 256 GB | 3 | 400 KMod 370 do 400 KM | od 370 do 400 KM | 128 i 256 GB |
| Samsung Galaxy Note 204 prodaje · 256 GB | 4 | 390 KMod 220 do 420 KM | od 220 do 420 KM | 256 GB |
| Samsung Galaxy S21+4 prodaje · 128 GB | 4 | 320 KMod 310 do 350 KM | od 310 do 350 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy S215 prodaja · 128 GB | 5 | 310 KMod 290 do 350 KM | od 290 do 350 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy S10+5 prodaja · 128 GB | 5 | 290 KMod 270 do 310 KM | od 270 do 310 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy S203 prodaje · 128 GB | 3 | 290 KMod 280 do 300 KM | od 280 do 300 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A545 prodaja · 128 GB | 5 | 260 KMod 230 do 300 KM | od 230 do 300 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy S21 FE5 prodaja · 128 GB | 5 | 250 KMod 250 do 290 KM | od 250 do 290 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy S104 prodaje · 128 GB | 4 | 240 KMod 190 do 250 KM | od 190 do 250 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A535 prodaja · 128 GB | 5 | 220 KMod 210 do 230 KM | od 210 do 230 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A165 prodaja · 128 GB | 5 | 200 KMod 180 do 210 KM | od 180 do 210 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A333 prodaje · 128 GB | 3 | 200 KMod 170 do 240 KM | od 170 do 240 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A233 prodaje · 128 GB | 3 | 190 KMod 190 do 200 KM | od 190 do 200 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A52s4 prodaje · 128 GB | 4 | 185 KMod 180 do 200 KM | od 180 do 200 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A155 prodaja · 128 GB | 5 | 170 KMod 160 do 190 KM | od 160 do 190 KM | 128 GB |
| Samsung Galaxy A145 prodaja · 64 i 128 GB | 5 | 140 KMod 130 do 160 KM | od 130 do 160 KM | 64 i 128 GB |
| Samsung Galaxy A134 prodaje · 64 GB | 4 | 130 KMod 130 do 140 KM | od 130 do 140 KM | 64 GB |
Polovni iPhone
| Model | Prodano | Tipična cijena | Raspon | Memorija |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro7 prodaja · 128 i 256 GB | 7 | 1.520 KMod 1.320 do 1.770 KM | od 1.320 do 1.770 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 163 prodaje · 128 GB | 3 | 1.290 KMod 1.090 do 1.300 KM | od 1.090 do 1.300 KM | 128 GB |
| iPhone 15 Pro Max3 prodaje · 256 GB | 3 | 1.150 KMod 1.060 do 1.170 KM | od 1.060 do 1.170 KM | 256 GB |
| iPhone 15 Pro5 prodaja · 128 i 256 GB | 5 | 1.140 KMod 1.060 do 1.230 KM | od 1.060 do 1.230 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 14 Pro Max7 prodaja · 128 i 256 GB | 7 | 930 KMod 830 do 1.010 KM | od 830 do 1.010 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 14 Pro6 prodaja · 128 i 256 GB | 6 | 770 KMod 720 do 800 KM | od 720 do 800 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 13 Pro Max6 prodaja · 128 i 512 GB | 6 | 755 KMod 640 do 880 KM | od 640 do 880 KM | 128 i 512 GB |
| iPhone 14 Plus5 prodaja · 128 i 256 GB | 5 | 650 KMod 630 do 750 KM | od 630 do 750 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 13 Pro9 prodaja · 128 i 256 GB | 9 | 640 KMod 450 do 770 KM | od 450 do 770 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 146 prodaja · 128 GB | 6 | 625 KMod 280 do 650 KM | od 280 do 650 KM | 128 GB |
| iPhone 1321 prodaja · 128 i 256 GB | 21 | 530 KMod 250 do 610 KM | od 250 do 610 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 12 Pro6 prodaja · 128 i 256 GB | 6 | 525 KMod 470 do 570 KM | od 470 do 570 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 12 Pro Max7 prodaja · 128 i 256 GB | 7 | 520 KMod 440 do 580 KM | od 440 do 580 KM | 128 i 256 GB |
| iPhone 13 mini7 prodaja · 128 GB | 7 | 500 KMod 430 do 560 KM | od 430 do 560 KM | 128 GB |
| iPhone 1213 prodaja · 64 i 128 GB | 13 | 400 KMod 260 do 489 KM | od 260 do 489 KM | 64 i 128 GB |
| iPhone 12 mini8 prodaja · 64 i 128 GB | 8 | 370 KMod 250 do 430 KM | od 250 do 430 KM | 64 i 128 GB |
| iPhone 11 Pro Max6 prodaja · 64, 256 i 512 GB | 6 | 370 KMod 250 do 530 KM | od 250 do 530 KM | 64, 256 i 512 GB |
| iPhone 11 Pro3 prodaje · 64 i 256 GB | 3 | 330 KMod 260 do 420 KM | od 260 do 420 KM | 64 i 256 GB |
| iPhone 1115 prodaja · 64 i 128 GB | 15 | 290 KMod 220 do 350 KM | od 220 do 350 KM | 64 i 128 GB |
| iPhone 83 prodaje · 64 i 256 GB | 3 | 140 KMod 140 do 160 KM | od 140 do 160 KM | 64 i 256 GB |
Polovni Xiaomi i Redmi
| Model | Prodano | Tipična cijena | Raspon | Memorija |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+3 prodaje · 512 GB | 3 | 430 KMod 410 do 440 KM | od 410 do 440 KM | 512 GB |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro3 prodaje · 256 GB | 3 | 270 KMod 260 do 280 KM | od 260 do 280 KM | 256 GB |
| Xiaomi Redmi 153 prodaje · 256 GB | 3 | 260 KMod 240 do 290 KM | od 240 do 290 KM | 256 GB |
| Xiaomi Redmi Note 143 prodaje · 128 i 256 GB | 3 | 260 KMod 150 do 289 KM | od 150 do 289 KM | 128 i 256 GB |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro5 prodaja · 128 GB | 5 | 180 KMod 180 do 200 KM | od 180 do 200 KM | 128 GB |
| Xiaomi Redmi 15C4 prodaje · 128 i 256 GB | 4 | 175 KMod 170 do 210 KM | od 170 do 210 KM | 128 i 256 GB |
Polovni Huawei
| Model | Prodano | Tipična cijena | Raspon | Memorija |
|---|---|---|---|---|
| Huawei P40 Pro3 prodaje · 256 GB | 3 | 370 KM | 370 KM | 256 GB |
Kako računamo
- Brojimo ispravne mobitele koje smo prodali u posljednjih 12 mjeseci, u stanju Novo, Odlično ili Dobro. Oštećeni i neispravni nisu u tabeli.
- Model je u tabeli kad smo ga prodali najmanje 3 puta. Tipična cijena brenda uzima sve njegove prodaje, i modele kojih nema u tabeli, kad ih je najmanje 10.
- Tipična cijena je srednja vrijednost (medijan): pola mobitela je prodano jeftinije, pola skuplje. Raspon je najniža i najviša cijena.
- Cijena je oglasna cijena po kojoj je mobitel prodan. To su naše prodaje, ne cijelo tržište u BiH.
- Tabela se osvježava sama: nova prodaja je u njoj najkasnije za dva sata.
Preuzmi tabelu (CSV)
Podatke smiješ koristiti i objaviti uz navođenje izvora: Rephone.ba (licenca CC BY 4.0).
Prodaješ mobitel?
Otkupna cijena je niža od prodajne u tabeli. Opiši svoj mobitel i dobiješ ponudu.
Prodaj mobitelTražiš polovni mobitel?
Uz svaki vidiš stvarne fotografije, stanje, memoriju i bateriju.
Mobiteli na prodaji